宁波铝台_3000T 冷室压铸机>>ZDC-3000TCM-V5
功能說明:
锁模力: 3000Ton
夹模厚度: 1000-2000mm
柱内尺寸: 17001700mm
最大实射出重量: 38.9kgf
最大铸造面积: 3646cm2
所需马力: 190KVA
规格说明:
ZDC-3000TCM-V5 | 主要项目 | 单位 | 规格 | ||||
锁模部份 | 锁模力 | ton | 3000 | ||||
模板外型 | mm | 2350 x 2650 | |||||
柱內尺寸 | mm | 1700 x 1700 | |||||
夹模厚度 | mm | 1000 ~ 2000 | |||||
开模行程 | mm | 1500 | |||||
导柱直径 | mm | Ø330 | |||||
调模速度 | mm/min | 60~70(油压马达) | |||||
押出部份 | 押出力 | ton | 90 | ||||
押出行程 | mm | 320 | |||||
中子部份 | 中子电磁阀 | PT | 3/4" x 6(sets) | ||||
出油口 | PT | 3/4" x 12(sets) | |||||
电器部份 | 电动机容量电压 | KW | 帮浦用 56.25X2(sets) | ||||
电源 | V | 220/380/415 (50/60HZ) | |||||
电源容量 | KVA | 190 | |||||
射出部份 | 射出力 | ton | 150~210 | ||||
最高射速(*) | M/Sec | 6.0 | |||||
射出杆行程 | mm | 1200 | |||||
射出杆凸出長 | mm | 550 | |||||
柱塞直径 | mm | 最小 | 标准 | 最大 | |||
Ø140 | Ø150 | Ø160 | Ø170 | Ø180 | |||
射出单位压力 | Kgf/cm2 | 1360 | 1185 | 1041 | 922 | 823 | |
铸造面积 | cm2 | 2206 | 2532 | 2881 | 3253 | 3646 | |
实射出重量 | Kgf | 28.8 | 33.1 | 37.6 | 53.1 | 59.5 | |
冷却水部份 | 冷却水出入口 | PT | 2" | ||||
模具用冷却水 (入口,出口) |
PT | 1-1/4" x 1 (入口) | |||||
2-1/2" x 1 (出口) | |||||||
模具冷却水 水阀门数 |
PC | 30 (入口) | |||||
30 (出口) | |||||||
模具冷却水量 | Ltr/min | 250~300 | |||||
油压部份 | 开关模;押出压力 | Kgf/cm2 | 180 | ||||
最高射出增压压力 | Kgf/cm2 | 340 | |||||
循环作动油量 | Ltr | 3453 | |||||
冷却水量 | Ltr/min | 350 (水温 25oC) | |||||
机械关系 | 机械外型尺寸 (LxWxH) |
mm | 1600055005600 | ||||
机械重量 | ton | 220 |