文杰智能机械有限公司线性机器人参数 | |||||||||||
机器人规格 | 适用压铸机锁模力(单位:KN) | 水平轴行程(单位:mm) | 取件引拔行程(单位:mm) | 喷雾引拔行程(单位:mm) | 取件垂直轴行程(单位:mm) | 喷雾垂直轴行程(单位:mm) | 喷雾数量(单位:只) | 取件最大载重量(单位:Kg) | 取件,喷雾垂直轴最高速(m/s) | 重复精度(单位:mm) | 外形尺寸(长X宽X高,单位:M) |
WJB-900 | 4000-9000 | 1840 | 500 | 1600 | 1400 | 24 | 8~16 | 2.5 | ±1 | 2.5*1.83*2.12 | |
WJA-900 | 4000-9000 | 2950 | 500 | 1600 | 1400 | 24 | 8~16 | 2.5 | ±0.05 | 3.65*1.83*2.12 | |
WJC-900 | 4000-9000 | 3000 | 500 | 500 | 1600 | 1400 | 24 | 8~16 | 2.5 | ±0.05 | 4.4*1.83*2.12 |
WJC-1800 | 10000-18000 | 4400 | 800 | 800 | 2600 | 1800 | 32 | 25~50 | 1.5 | ±0.15 | 5.9*2.2*2.75 |
WJC-3000 | 20000-30000 | 5650 | 1100 | 1100 | 3400 | 2400 | 40 | 50~75 | 1.5 | ±0.15 | 7.85*2.5*3.35 |
文杰智能机械有限公司线性机器人控制系统功能 | |||||||||||
项目 | 说明 | ||||||||||
运行插补功能 | 直线、圆弧、三轴/四轴/五轴同动、插补 | ||||||||||
系统监视功能 | I/O监控可在自动运转模式、手动运转模式 | ||||||||||
安全保护功能 | 硬件安全、2个工作区间(XYZ)模内可以设定4个禁区2个安全区 | ||||||||||
QC功能 | 设定N模取样检验、手动取样,首件放弃功能 | ||||||||||
堆叠功能 | 10组堆叠设定、可以设定退增或退减取物 | ||||||||||
程序设定 | 固定模式、教道编辑模式:可在线编辑、离线编辑(计算机上编辑) | ||||||||||
程序指令 | 循环、跳转、堆叠、比较、判断、巨集、数字运算 | ||||||||||
程序行数 | 200步主程序+100个子程序(200步) | ||||||||||
储存容量 | 512MB+1GB(可存10,000组以上模具数据) | ||||||||||
PLC阶梯图功能 | 提供PLC阶梯图编辑功能,可弹性运用扩增新功能 | ||||||||||
记录 | 操作步序记录、警告警报记录、保养记录 | ||||||||||
使用等级设定 | 可设定99级操作设定(操作、调机、系统)防止错误修改 | ||||||||||
数据备份与还原 | 通过USB下载(上传)系统数据与设定模具数据,参数备份还原 | ||||||||||
弹性I/O点功能 | 提供可调I/O点功能,可弹性运用 | ||||||||||
备用I/O | 系统备用32个输入,32输出,可另选购加16个输入,16个输出 | ||||||||||
输送带转接 | 时间控制、光电开关控制或依模数控制 | ||||||||||
压铸机转结 | 欧规标准连接口EUROMA12/67 | ||||||||||
压铸机转结I/O | 15INPUT/14OUTPUT |
文杰压铸线性机器人